Destinos Populares | Agosto 2011 | ||||
Fijo | Movil | ||||
Australia | 1,1 | Adelaide, Brisbane, Canberra, | |||
1,7 | Christmas Island, All Other Lan | ||||
9,9 | |||||
Canada | 1 | 1 | |||
5 | 5 | Prefijos 250 y 867 | |||
China | 1,1 | 1,1 | |||
Egipto | 6,6 | 8,3 | |||
Estados Unidos | 1 | ||||
1,3 | Hawai | ||||
1 | |||||
1,3 | Hawai | ||||
2,4 | Alaska | ||||
Telefonos Satelite | 5 € | Precio en Euros, no Cents | |||
Numero Global | 2 € | Precio en Euros, no Cents | |||
Gambia | 22,7 | 22,7 | |||
Hong Kong | 1,3 | 1 | |||
Islandia | 1,7 | 10 | |||
India | 1,4 | 1,3 | |||
iNum (International) | Gratis | Gratis | |||
Israel | 1 | 4,9 | |||
Japon | 2,4 | 10 | |||
Marruecos | 1,7 | Casablanca | |||
4,1 | Meditel, Wana | ||||
13,1 | Wana | ||||
11,6 | Globalstar | ||||
26,4 | Otras operadoras | ||||
Arabia Saudi | 2,4 | Riyad | |||
6,5 | Otros Destinos | ||||
Pakistan | 2,4 | 2,4 | |||
Rusia | 1 | Moscu, St. Petersburgo | |||
2,4 | Otros sitios | ||||
3 | Kazan Zona 1 | ||||
3,2 | Zonas mas lejanas | ||||
5,4 | |||||
Taiwan | 1,1 | 7,4 | |||
Tailandia | 1,3 | 1,3 | |||
Ucrania | 7,4 | 11 | |||
Emiratos Arabes | 11,5 | 11,5 | |||
Vietnam | 3,2 | 4,1 |
Si no encuentra algun destino, contacte con nosotros para que lo añadamos. Los precios se redondean al minuto. Los precios son validos salvo error u omision. Los precios se actualizan cada mes.