Agosto 2011 --- Tarifas en centimos de Euro | |||||||
Operador | Movistar | Vodafon | Orange | Simyo | Serviline | ||
Tarifa | Tarifa 6 | XS 6 | Delfin 20 | Tarifa 3 cent | Moviles España | ||
Establecimiento | 15 | 15 | 15 | 17 | 0 | ||
Minuto | 6 | 6 | 6,66 | 4 | 6,9 | ||
Minimo Voz / Mes (€) | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | ||
Internet 500 mb (€) | 19,9 | 9 | 0 = 100 mb. | 6,95 | No ofrece | ||
IVA (%) | 18% | 18% | 18% | 18% | 0 | ||
Tiempo | |||||||
1 | minuto | 24,8 | 24,8 | 25,6 | 24,8 | 6,9 | |
2 | minutos | 31,9 | 31,9 | 33,4 | 29,5 | 13,8 | |
3 | minutos | 38,9 | 38,9 | 41,3 | 34,2 | 20,7 | |
4 | minutos | 46,0 | 46,0 | 49,1 | 38,9 | 27,6 | |
5 | minutos | 53,1 | 53,1 | 57,0 | 43,7 | 34,5 | |
6 | minutos | 60,2 | 60,2 | 64,9 | 48,4 | 41,4 | |
7 | minutos | 67,3 | 67,3 | 72,7 | 53,1 | 48,3 | |
8 | minutos | 74,3 | 74,3 | 80,6 | 57,8 | 55,2 | |
9 | minutos | 81,4 | 81,4 | 88,4 | 62,5 | 62,1 | |
10 | minutos | 88,5 | 88,5 | 96,3 | 67,3 | 69,0 | |
11 | minutos | 95,6 | 95,6 | 104,1 | 72,0 | 75,9 | |
12 | minutos | 102,7 | 102,7 | 112,0 | 76,7 | 82,8 | |
13 | minutos | 109,7 | 109,7 | 119,9 | 81,4 | 89,7 | |
14 | minutos | 116,8 | 116,8 | 127,7 | 86,1 | 96,6 | |
15 | minutos | 123,9 | 123,9 | 135,6 | 90,9 | 103,5 | |
16 | minutos | 131,0 | 131,0 | 143,4 | 95,6 | 110,4 | |
17 | minutos | 138,1 | 138,1 | 151,3 | 100,3 | 117,3 | |
18 | minutos | 145,1 | 145,1 | 159,2 | 105,0 | 124,2 | |
19 | minutos | 152,2 | 152,2 | 167,0 | 109,7 | 131,1 | |
20 | minutos | 159,3 | 159,3 | 174,9 | 114,5 | 138,0 | |
21 | minutos | 166,4 | 166,4 | 182,7 | 119,2 | 144,9 | |
22 | minutos | 173,5 | 173,5 | 190,6 | 123,9 | 151,8 | |
23 | minutos | 180,5 | 180,5 | 198,5 | 128,6 | 158,7 | |
24 | minutos | 187,6 | 187,6 | 206,3 | 133,3 | 165,6 | |
25 | minutos | 194,7 | 194,7 | 214,2 | 138,1 | 172,5 | |
Agosto 2011 --- Tarifas en centimos de Euro | |||||||
Operador | Yoigo | PePePhone | Eroski | Mas Mov | Serviline | ||
Tarifa | La del 4 | Ratoncito y El | NueveGA | Contrato SIN | Tarifa del 5 | Moviles España | |
Establecimiento | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Minuto | 4 | 2,9 | 9 | 15 | 5 | 6,9 | |
Minimo Voz / Mes (€) | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Internet 500 mb (€) | 8 | 6,9 | 7 | n/a | n/a | No ofrece | |
IVA (%) | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 0 | |
Tiempo | |||||||
1 | minuto | 24,8 | 21,1 | 25,6 | 24,8 | 23,6 | 6,9 |
2 | minutos | 31,9 | 24,5 | 33,4 | 29,5 | 29,5 | 13,8 |
3 | minutos | 38,9 | 28,0 | 41,3 | 34,2 | 35,4 | 20,7 |
4 | minutos | 46,0 | 31,4 | 49,1 | 38,9 | 41,3 | 27,6 |
5 | minutos | 53,1 | 34,8 | 57,0 | 43,7 | 47,2 | 34,5 |
6 | minutos | 60,2 | 38,2 | 64,9 | 48,4 | 53,1 | 41,4 |
7 | minutos | 67,3 | 41,7 | 72,7 | 53,1 | 59,0 | 48,3 |
8 | minutos | 74,3 | 45,1 | 80,6 | 57,8 | 64,9 | 55,2 |
9 | minutos | 81,4 | 48,5 | 88,4 | 62,5 | 70,8 | 62,1 |
10 | minutos | 88,5 | 51,9 | 96,3 | 67,3 | 76,7 | 69,0 |
11 | minutos | 95,6 | 55,3 | 104,1 | 72,0 | 82,6 | 75,9 |
12 | minutos | 102,7 | 58,8 | 112,0 | 76,7 | 88,5 | 82,8 |
13 | minutos | 109,7 | 62,2 | 119,9 | 81,4 | 94,4 | 89,7 |
14 | minutos | 116,8 | 65,6 | 127,7 | 86,1 | 100,3 | 96,6 |
15 | minutos | 123,9 | 69,0 | 135,6 | 90,9 | 106,2 | 103,5 |
16 | minutos | 131,0 | 72,5 | 143,4 | 95,6 | 112,1 | 110,4 |
17 | minutos | 138,1 | 75,9 | 151,3 | 100,3 | 118,0 | 117,3 |
18 | minutos | 145,1 | 79,3 | 159,2 | 105,0 | 123,9 | 124,2 |
19 | minutos | 152,2 | 82,7 | 167,0 | 109,7 | 129,8 | 131,1 |
20 | minutos | 159,3 | 86,1 | 174,9 | 114,5 | 135,7 | 138,0 |
21 | minutos | 166,4 | 89,6 | 182,7 | 119,2 | 141,6 | 144,9 |
22 | minutos | 173,5 | 93,0 | 190,6 | 123,9 | 147,5 | 151,8 |
23 | minutos | 180,5 | 96,4 | 198,5 | 128,6 | 153,4 | 158,7 |
24 | minutos | 187,6 | 99,8 | 206,3 | 133,3 | 159,3 | 165,6 |
25 | minutos | 194,7 | 103,3 | 214,2 | 138,1 | 165,2 | 172,5 |
Los precios se redondean al minuto. Los precios son validos salvo error u omision. Los precios se actualizan cada mes.
Segun la CMT la media de durancion de las llamadas en España son de 108 segundos (1'48")
Los precios en color azul asociado al minutaje quiere decir que desde ese minuto le saldria mas a cuenta NO USAR Serviline.